BÚZIOS X CABO FRIO (VIA JARDIM ESPERANÇA – VIA PONTA DO AMBRÓSIO)
Linha B160
Segunda a Sexta |
||||
Saída Cabo Frio |
||||
05:00 | 05:20 | 05:35 | 05:48 | 06:00 |
06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:48 | 07:00 |
07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 |
08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 09:00 |
09:13 | 09:26 | 09:39 | 09:53 | 10:07 |
10:21 | 10:35 | 10:49 | 11:03 | 11:17 |
11:31 | 11:44 | 11:57 | 12:10 | 12:23 |
12:36 | 12:49 | 13:02 | 13:15 | 13:28 |
13:41 | 13:54 | 14:07 | 14:20 | 14:33 |
14:46 | 14:59 | 15:12 | 15:25 | 15:38 |
15:51 | 16:05 | 16:19 | 16:33 | 16:47 |
17:00 | 17:13 | 17:26 | 17:39 | 17:52 |
18:05 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
20:40 | 21:20 | 22:00 |
Saída Búzios |
||||
06:10 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:13 |
07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:18 |
08:31 | 08:44 | 08:57 | 09:10 | 09:23 |
09:35 | 09:47 | 09:59 | 10:11 | 10:23 |
10:35 | 10:47 | 11:00 | 11:13 | 11:26 |
11:39 | 11:52 | 12:05 | 12:19 | 12:33 |
12:46 | 13:00 | 13:14 | 13:28 | 13:42 |
13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:34 | 14:47 |
15:00 | 15:13 | 15:26 | 15:39 | 15:52 |
16:05 | 16:18 | 16:31 | 16:44 | 16:57 |
17:10 | 17:24 | 17:38 | 17:52 | 18:06 |
18:20 | 18:33 | 18:46 | 18:59 | 19:12 |
19:25 | 19:45 | 20:10 | 20:40 | 21:10 |
21:50 | 22:30 | 23:10 |
Sábado |
||||
Saída Cabo Frio |
||||
05:00 | 05:20 | 05:40 | 05:55 | 06:10 |
06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 |
07:04 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 |
08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 |
10:10 | 10:24 | 10:40 | 10:55 | 11:10 |
11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 |
12:04 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 |
14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:56 | 15:12 |
15:28 | 15:44 | 16:00 | 16:16 | 16:32 |
16:48 | 17:04 | 17:20 | 17:35 | 17:50 |
18:05 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:05 |
20:45 | 21:20 | 22:00 |
Saída Búzios |
||||
06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:25 |
07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 |
08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 |
10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 |
11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 |
12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 |
13:55 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 |
15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:11 | 16:27 |
16:43 | 16:59 | 17:15 | 17:32 | 17:48 |
18:04 | 18:20 | 18:36 | 18:52 | 19:08 |
19:25 | 19:40 | 20:05 | 20:40 | 21:15 |
21:50 | 22:30 | 23:05 |
Domingos e Feriados |
||||
Saída Cabo Frio |
||||
05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 |
07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
22:00 |
Saída Búzios |
||||
06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 |
08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:44 |
11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 |
13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 |
16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 21:00 |
23:05 |