SÃO PEDRO X CABO FRIO
Linha B101
Segunda a Sexta |
||||
Saída Cabo Frio |
||||
05:40 | 05:58 | 06:16 | 06:34 | 06:52 |
07:10 | 07:28 | 07:46 | 08:04 | 08:22 |
08:40 | 08:58 | 09:16 | 09:34 | 09:52 |
10:10 | 10:28 | 10:46 | 11:04 | 11:22 |
11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
13:19 | 13:38 | 13:57 | 14:16 | 14:35 |
14:54 | 15:13 | 15:32 | 15:51 | 16:10 |
16:29 | 16:48 | 17:07 | 17:26 | 17:45 |
18:04 | 18:23 | 18:42 | 19:00 | 19:30 |
20:00 | 20:30 |
Saída São Pedro |
||||
06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 |
07:48 | 08:06 | 08:24 | 08:42 | 09:00 |
09:18 | 09:36 | 09:54 | 10:12 | 10:30 |
10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 |
12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 |
14:09 | 14:28 | 14:47 | 15:06 | 15:25 |
15:44 | 16:03 | 16:22 | 16:41 | 17:00 |
17:19 | 17:38 | 17:57 | 18:16 | 18:35 |
18:54 | 19:13 | 19:32 | 19:51 | 20:10 |
20:40 | 21:10 |
Sábado |
||||
Saída Cabo Frio |
||||
05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 |
08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 |
10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:30 |
Saída São Pedro |
||||
06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:05 |
Domingos e Feriados |
||||
Saída Cabo Frio |
||||
06:15 | 07:45 | 09:15 | 10:45 | 12:15 |
13:45 | 16:45 | 18:15 | 19:45 |
Saída São Pedro |
||||
06:55 | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 12:55 |
14:25 | 15:55 | 17:25 | 18:55 | 20:25 |