CABO FRIO X ARARUAMA
Linha B147
Segunda a Sexta |
||||
Saída Araruama |
||||
04:00 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:12 |
05:24 | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:05 |
06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 |
07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 |
07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 |
08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 |
09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:18 |
10:31 | 10:44 | 10:57 | 11:10 | 11:23 |
11:36 | 11:49 | 12:02 | 12:15 | 12:28 |
12:41 | 12:54 | 13:07 | 13:20 | 13:33 |
13:46 | 13:59 | 18:12 | 14:25 | 14:38 |
14:51 | 15:04 | 15:17 | 15:30 | 15:40 |
15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:45 | 18:00 |
18:15 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Saída Cabo Frio |
||||
05:50 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:48 |
07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 |
07:49 | 07:58 | 08:07 | 08:16 | 08:25 |
08:34 | 08:43 | 08:52 | 09:01 | 09:10 |
09:18 | 09:27 | 09:36 | 09:45 | 09:55 |
10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 |
10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 |
11:48 | 12:01 | 12:14 | 12:27 | 12:40 |
12:53 | 13:06 | 13:19 | 13:32 | 13:45 |
13:58 | 14:11 | 14:24 | 14:37 | 14:50 |
15:03 | 15:16 | 15:29 | 15:42 | 15:55 |
16:08 | 16:21 | 16:34 | 16:47 | 17:00 |
17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 |
18:01 | 18:12 | 18:23 | 18:34 | 19:15 |
19:30 | 19:45 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
23:15 |
Sábado |
||||
Saída Araruama |
||||
04:00 | 04:30 | 04:50 | 05:05 | 05:40 |
05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 |
07:25 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 |
09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:10 |
17:50 | 18:10 | 19:00 | 20:15 |
Saída Cabo Frio |
||||
05:50 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 |
07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 |
08:30 | 08:50 | 09:05 | 09:30 | 09:50 |
10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 |
11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 |
13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 |
15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:20 |
18:40 | 19:20 | 20:30 | 21:35 | 23:10 |
Domingos e Feriados |
||||
Saída Araruama |
||||
03:50 | 04:40 | 05:10 | 06:00 | 07:00 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:30 |
Saída Cabo Frio |
||||
06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
16:30 | 17:30 | 19:30 | 20:30 |