Loading…

Buscar no site

CABO FRIO X NITERÓI

Atualizado em 28/01/2023
Fonte: Auto Viação 1001
Tarifa de R$ 47,31 á R$ 78,92
Sujeito a alteração

 

Segunda a Sábado

Saída Cabo Frio
04:30   06:21   08:31   10:31 
12:21   14:31   16:00   18:00
19:20   19:30   20:00   22:12
Saída Niterói
00:29   04:33   05:03   05:32   06:03
06:33   07:03   07:12   08:03   10:01
12:01   12:42   13:03   15:04   16:01
17:03   18:31   19:33   21:33   22:32
23:33

 


CABO FRIO X NITERÓI

Domingo e Feriados

Saída Cabo Frio
03:00   04:00   04:30   06:00   07:30
08:50   09:00   09:40   10:40   12:21
13:00   14:31   14:40   16:31   17:40
18:00   18:31   19:30   20:00   20:50
22:12
Saída Niterói
05:32   06:03   06:33   07:03   07:12
08:03   09:03   10:01   11:03   12:01
13:03   14:03   15:03   16:03   17:03
18:33   19:33   21:33   22:32   23:33
Loading…